服務(wù)熱線
15003823299
產(chǎn)品推薦
相關(guān)文章
2023新款實驗室蒸餾設(shè)備玻璃反應(yīng)器產(chǎn)品介紹:
本廠生產(chǎn)的單層玻璃反應(yīng)釜主要容量有1L、2L、3L、5L、10L、20L、30L、50L、100L、150L、200L,10升以上安裝有萬向腳輪,方便移動,并具有下放料功能和釜內(nèi)溫度顯示功能。
1.采用新型高硼硅玻璃(GG-17)實有物理、化學(xué)性能的反應(yīng)實驗設(shè)備。
2.本產(chǎn)品整機(jī)不銹鋼框架結(jié)構(gòu)(其連接部分三通四通精巧配連),緊湊堅固不走型,移動方便。
3.*的變頻調(diào)速,讓您在實用中高低速,理想準(zhǔn)確自如,可選配全防爆系統(tǒng)。
4.釜腔和夾套設(shè)計為釜蓋特制固體加料,清洗不用拆卸更方便。下方料為用戶設(shè)計其更理想能放出濃液和微量固體液料。
5.反應(yīng)釜夾層的加熱(制冷)溶液在反應(yīng)完畢后能更排除,無積液。
6.整機(jī)科學(xué)理想,美觀、實用,是國內(nèi)同行優(yōu)品。
2023新款實驗室蒸餾設(shè)備玻璃反應(yīng)器詳細(xì)參數(shù):
1L-5L Single-layer Glass Reactor
|              Model  |                          DF-1L  |                          DF-2L  |                          DF-3L  |                          DF-5L  |         
|              Volume體積  |                          1000ml  |                          2000ml  |                          3000ml  |                          5000ml  |         
|              Stir Power 功率  |                          40W  |                          40W  |                          90W  |                          90W  |         
|              Stir Voltage 電壓  |                          AC220V  |                          AC220V  |                          AC220V  |                          AC220V  |         
|              Rotation Speed 轉(zhuǎn)速  |                          60-1000RPM  |                          60-1000RPM  |                          60-1000RPM  |                          60-1000RPM  |         
|              Heating Power 加熱功率  |                          1kw  |                          1kw  |                          1kw  |                          1.5kw  |         
|              Heating Voltage 加熱電壓  |                          AC220V  |                          AC220V  |                          AC220V  |                          AC220V  |         
|              Heating Temperature 加熱溫度  |                          room temperature -200℃  |                          room temperature -200℃  |                          room temperature -200℃  |                          room temperature -200℃  |         
|              Machine Size 機(jī)器尺寸  |                          69*40*38cm  |                          69*40*38cm  |                          76*50*36cm  |                          94*44*38cm  |         
|              Working Size 工作尺寸  |                          34*32*92cm  |                          34*32*92cm  |                          40*38*99cm  |                          40*40*107cm  |         
10L-100L Single-layer Glass Reactor
|              Model  |                          DF-10L  |                          DF-20L  |                          DF-30L  |                          DF-50L  |                          DF-100L  |         
|              Volume  |                          AC220V  |                          AC220V  |                          AC220V  |                          AC220V  |                          AC380V  |         
|              Stir Power  |                          90W 1/3減速  |                          90W 1/3減速  |                          120W 1/3減速  |                          120W 1/3減速  |                          250W 1/3減速  |         
|              Rotation speed  |                          60~600 rpm  |                          60~600 rpm  |                          60~600 rpm  |                          60~600 rpm  |                          60~600 rpm  |         
|              Moment of Force  |                          1000g/cm  |                          1200g/cm  |                          1200g/cm  |                          1500g/cm  |                          3000g/cm  |         
|              Capacity  |                          10L  |                          20L  |                          30L  |                          50L  |                          100L  |         
|              Heating Power  |                          2KW  |                          2.5KW  |                          3KW  |                          5KW  |                          7.5KW  |         
|              Usage Temperature  |                          0-160℃  |                          0-160℃  |                          0-160℃  |                          0-160℃  |                          0-160℃  |         
Double-layer Multifunctional Glass Reactor
|              Model  |                          S212-5L  |                          S212-10L  |                          S212-20L  |                          S212-30L  |                          S212-50L  |                          S212-100L  |         
|              Volume  |                          AC220V  |                          AC220V  |                          AC220V  |                          AC220V  |                          AC220V  |                          AC220V  |         
|              Stir Power  |                          90W  |                          120W 1/3減速  |                          120W 1/3減速  |                          120W 1/3減速  |                          120W 1/3減速  |                          200W 1/3減速  |         
|              Rotation speed  |                          50~1000rpm  |                          0~600rpm  |                          0~600rpm  |                          0~600rpm  |                          0~600rpm  |                          0~600rpm  |         
|              Moment of Force  |                          3000g/cm  |                          10000g/cm  |                          10000g/cm  |                          10000g/cm  |                          15000g/cm  |                          30000g/cm  |         
|              Capacity  |                          5L  |                          10L  |                          20L  |                          30L  |                          50L  |                          100L  |         
鄭州海奇儀器科技有限公司
版權(quán)所有 © 2025 備案號:豫ICP備20011768號-2 管理登陸 技術(shù)支持:制藥網(wǎng) GoogleSitemap
掃一掃