服務熱線
15003823299
PTHW加熱套產品介紹
一、PTHW型普通恒溫電熱套的簡介:
PTHW電熱套是通過電子調壓實現恒溫加熱的電熱套,它是用無堿玻璃纖維作絕緣材料,將Cr20Ni80合金絲簧裝置于其中,用硅酸鋁棉經真空定型的半球形保溫體保溫,外殼一次性注塑成型,上蓋采用靜電噴塑工藝,由于采用球形加熱,可使容器受熱面積達到百分之60以上,具有升溫快,溫度高、操作簡便、經久耐用的特點。
二、PTHW型普通恒溫電熱套的使用方法:
插上電源,綠燈表示電源,紅燈表示加熱,按順時針方向調整旋鈕,溫度將由低到高,當旋鈕調到某一刻度時,套內達到某種基本恒定溫度,但需要溫度計輔助測量。初次加溫可將溫度適當調高,當升至所需溫度或溶液沸騰時,可將旋鈕調低進行保溫加熱,以延長使用壽命,短時間不用時,可將旋鈕調至0,即停止加溫。長時間不用時,需關掉插電源。
PTHW加熱套技術參數
|              電 源  |                          220v 50hz(可生產110v 50/60hz)  |         |||||||||||
|              控溫方式  |                          調壓控溫  |         |||||||||||
|              控溫精度  |                          ±2℃  |         |||||||||||
|              加熱溫度  |                          表面溫度高380℃  |         |||||||||||
|              爐 絲  |                          Cr20Ni80  |         |||||||||||
|              絕 緣 層  |                          無堿玻璃纖維,可耐溫450℃  |         |||||||||||
|              絕緣系數  |                          相對濕度≤35時≥500兆  |         |||||||||||
|              保 溫 層  |                          采用硅酸鋁棉真空定型環(huán)保保溫體  |         |||||||||||
|              容 量(ml)  |                          50  |                          100  |                          150  |                          250  |                          500  |                          1000  |                          2000  |                          3000  |                          5000  |                          10000  |                          20000  |                          50000  |         
|              功 率(W)  |                          110  |                          130  |                          170  |                          210  |                          230  |                          530  |                          650  |                          730  |                          1100  |                          2100  |                          3000  |                          5000  |         
|              上口直徑(mm)  |                          58  |                          75  |                          80  |                          95  |                          115  |                          145  |                          180  |                          212  |                          253  |                          305  |                          384  |                          465  |         
|              套 深(mm)  |                          35  |                          40  |                          40  |                          60  |                          70  |                          85  |                          105  |                          125  |                          145  |                          175  |                          205  |                          300  |         
|              外殼直徑(mm)  |                          200  |                          200  |                          200  |                          230  |                          230  |                          260  |                          270  |                          300  |                          340  |                          400  |                          480  |                          635*635  |         
|              外殼高度(mm)  |                          140  |                          140  |                          140  |                          155  |                          155  |                          165  |                          190  |                          200  |                          230  |                          260  |                          300  |                          550  |         
|              重 量(g)  |                          1100  |                          1200  |                          1200  |                          1300  |                          1300  |                          1500  |                          2930  |                          3000  |                          4550  |                          6850  |                          8350  |                          28200  |         
掃一掃